<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Malik Management Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.malik-management.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.malik-management.com</link>
	<description>Malik Management ist das weltweit führende Unternehmen für ganzheitliche General Ma­na­ge­ment-, Lea­der­ship- und Governance-Lösungen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 10:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Systems Out of Control</title>
		<link>http://blog.malik-management.com/2012/05/systems-out-of-control/</link>
		<comments>http://blog.malik-management.com/2012/05/systems-out-of-control/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Malik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malik-management.com/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem der grössten ökonomisch-politischen Realexperimente der Geschichte können nur noch Ewiggestrige eine Hoffnung haben, dass die bisher eingesetzten Mittel funktioniert haben oder dass eine Chance auf zukünftiges Funktionieren haben. Nicht nur die direkt betroffenen Länder sind out of control, sondern auch die Ökonomie, als grösste Desinformations- und Irreführungsmaschineerie, sowie die Politik, die auf sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem der grössten ökonomisch-politischen Realexperimente der Geschichte können nur noch Ewiggestrige eine Hoffnung haben, dass die bisher eingesetzten Mittel funktioniert haben oder dass eine Chance auf zukünftiges Funktionieren haben. Nicht nur die direkt betroffenen Länder sind out of control, sondern auch die Ökonomie, als grösste Desinformations- und Irreführungsmaschineerie, sowie die Politik, die auf sie hört, weil sie mit der derzeitigen Demokratie-Praxis so miserabel organisiert ist, dass sie sich eine bessere Meinung anscheinend nicht mehr beschaffen kann.<br />
Ich bin aber sehr optimistisch, gerade deshalb und gerade weil die Menschen jetzt auf die Strasse gehen &#8230; und gerade weil die richtigen Lösungen und Tools vorhanden und erprobt sind. Die Neue Ordnung kommt etwas später und mit etwas mehr Schmerzen,  als es nötig wäre. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.malik-management.com/2012/05/systems-out-of-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 1/2 Jahre vertan mit der Ökonomie des vorigen Jahrhunderts</title>
		<link>http://blog.malik-management.com/2012/05/3-12-jahre-vertan-mit-der-oekonomie-des-vorigen-jahrhunderts/</link>
		<comments>http://blog.malik-management.com/2012/05/3-12-jahre-vertan-mit-der-oekonomie-des-vorigen-jahrhunderts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Malik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kybernetisches Management]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malik-management.com/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Schon in den ersten paar Einträgen schrieb ich in meinem Blog, dass die altbackenen Massnahmen einer Ökonomie nicht helfen werden, die schon im vorigen Jahrhundert falsch war. Die neuesten Entwicklungen bestätigen das über jeden Zweifel hinaus, nicht nur in Griechenland und Spanien, sondern auch in den USA. Die bisherigen Mittel können allein schon deshalb nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon in den ersten paar Einträgen schrieb ich in meinem Blog, dass die altbackenen Massnahmen einer Ökonomie nicht helfen werden, die schon im vorigen Jahrhundert falsch war. Die neuesten Entwicklungen bestätigen das über jeden Zweifel hinaus, nicht nur in Griechenland und Spanien, sondern auch in den USA. Die bisherigen Mittel können allein schon  deshalb nicht greifen, weil wir viel mehr als nur eine ökonomische Krise haben, aber jedoch die meisten Ökonomen mit ihren &#8220;Brillen&#8221; eben nur die ökonomischen Begleitumstände sehen können. </p>
<p><span id="more-2013"></span></p>
<p>Es geht aber viel mehr vor sich, als Ökonomie. Die Millionen von Organisationen, die falsch ticken, wie z. B. J. P. Morgan USA und die spanischen Banken, die falsche Strategien und irreführende Navigation haben, sind mit ökonomischen Mitteln überhaupt nicht erfassbar. Nur mit neuen Lösungen geht das, mit neuen Tools, mit neuen Managementsystemen und mit neuen Organisationen.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.malik-management.com/2012/05/3-12-jahre-vertan-mit-der-oekonomie-des-vorigen-jahrhunderts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird es jetzt richtig lustig&#8230; ?</title>
		<link>http://blog.malik-management.com/2012/05/wird-es-jetzt-richtig-lustig/</link>
		<comments>http://blog.malik-management.com/2012/05/wird-es-jetzt-richtig-lustig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Malik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malik-management.com/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Den sogenannten Märkten scheinen die Wahlergebnisse nicht sonderlich Eindruck zu machen. Linksruck und Unregierbarkeit ängstigen anscheinend nicht. Das ist normal, so lange die Stimmung noch gut ist. Das wird sich aber radikal ändern. Dann dürfte es wirklich nicht lustig, sondern bedrohlich werden. Jede und jeder kann aber ganz für sich persönlich viel tun, um gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den sogenannten Märkten scheinen die Wahlergebnisse nicht sonderlich Eindruck zu machen. Linksruck und Unregierbarkeit ängstigen anscheinend nicht.<br />
Das ist normal, so lange die Stimmung noch gut ist. Das wird sich aber radikal ändern. Dann dürfte es wirklich nicht lustig, sondern bedrohlich werden.<br />
Jede und jeder kann aber ganz für sich persönlich viel tun, um gut über die Runden zu kommen. Wenigen scheint es bewusst zu sein, dass man sich selbst und seine direkte Umgebung besser managen kann als andere. Man muss in Management nicht absolut gut sein, sondern nur besser als die anderen. Das ist leichter möglich, als die meisten für möglich halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.malik-management.com/2012/05/wird-es-jetzt-richtig-lustig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Herausforderungen und die Lösungen dafür</title>
		<link>http://blog.malik-management.com/2012/05/herausforderungen-und-die-loesungen-dafuer/</link>
		<comments>http://blog.malik-management.com/2012/05/herausforderungen-und-die-loesungen-dafuer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Malik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kybernetisches Management]]></category>
		<category><![CDATA[Syntegration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malik-management.com/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Am 10.4. schrieb ich über die Deflations-Signale am Aktienmarkt und bereits vorher, am 1. 3. , über die Signifikanz der Aktienkursbewegungen vom 28. 2. für den Beginn der Talfahrt. Inzwischen hat es zwar auch wieder ein paar Erholungen gegeben. Diese haben an der objektiven Lage aber so gut wie nichts verändert. Sie konnten aber doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 10.4. schrieb ich über die Deflations-Signale am Aktienmarkt und bereits vorher, am 1. 3. , über die Signifikanz der Aktienkursbewegungen vom 28. 2. für den Beginn der Talfahrt.<br />
Inzwischen hat es zwar auch wieder ein paar Erholungen gegeben. Diese haben an der objektiven Lage aber so gut wie nichts verändert. Sie konnten aber doch bewirken, dass die Stimmung von wahrscheinlich mehr als 95% der Leute überoptimistisch wurde, und auch die meisten Medien auf Trendfortschreibung und Optik hereingefallen sind, und diese auch miterzeugt haben. Unter anderem auch die gestrigen Abwärtssignale sind inzwischen aber überdeutlich.</p>
<p><span id="more-1990"></span></p>
<p>Die wichtigsten Herausforderungen:<br />
- Die Krise ist längst nicht vorbei, sondern hat den gefährlichsten Teil noch vor sich<br />
- Bisherige Ökonomie hat das Übel dramatisch verschärft und die Ressourcen verschwendet<br />
- Die vielleicht allerwichtigsten Ursachen der Krise werden bislang überhaupt nicht erkannt</p>
<p>Die wichtigsten Lösungen:<br />
- eine Revolution der meisten Organisationen, so wie wir fast überall z. B. eine Revolution der Technik haben<br />
- dazu gehört auch eine Revolution der Managementsysteme<br />
- eine Revolution der Verfahren, wie wir zu Entscheidungen und zu deren Umsetzen kommen</p>
<p>Kurzum: Eine Neue Welt des revolutionär-effektiven Funktionierens. All dies gibt es bereits und wird mit grossteils geradezu spektakulären Erfolgen auch angewandt, unter anderem bei einem der grossen Automobilhersteller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.malik-management.com/2012/05/herausforderungen-und-die-loesungen-dafuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist die Krise zurück? Sinn, Unsinn, Lösungen</title>
		<link>http://blog.malik-management.com/2012/04/ist-die-krise-zurueck/</link>
		<comments>http://blog.malik-management.com/2012/04/ist-die-krise-zurueck/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Malik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Gläubigerverzicht]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kybernetisches Management]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Syntegration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malik-management.com/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Die Krise sei zurück, titelt heute &#8220;Der Spiegel Online&#8221;. Sie ist nicht &#8220;zurück&#8221;, sondern die Krise war nie vorbei. Meine Blog-LeserInnen wissen, dass ich von dieser Meinung nie Abstriche oder Relativierungen gemacht habe. Und die Krise wird, wenn weiterhin herkömmliche, schon längst nicht mehr passende Ökonomie angewandt wird, noch lange dauern und in das soziale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Krise sei zurück, titelt heute &#8220;Der Spiegel Online&#8221;. Sie ist nicht &#8220;zurück&#8221;, sondern die Krise war nie vorbei. Meine Blog-LeserInnen wissen, dass ich von dieser Meinung nie Abstriche oder Relativierungen gemacht habe. Und die Krise wird, wenn weiterhin herkömmliche, schon längst nicht mehr passende Ökonomie angewandt wird, noch lange dauern und in das soziale Desaster führen, das ich oft beschrieben habe.</p>
<p><span id="more-1985"></span></p>
<p>Die Wirkung des Draghi-Wunderprogrammes war schon wenige Tage nach in Kraft treten verpufft, und die Zinsen für Italien an andere Länder stiegen wieder an. Was mit Ausnahme von wenigen &#8211; darunter zuvorderst Gunnar Heinsohn &#8211; die Star- und Chef- und etc.-Ökonomen derzeit in den Medien von sich geben, ist bare Hilflosigkeit, resultierend aus systemischer Blindheit.</p>
<p>Nochmals zur Erinnerung. Mein Blog ist dazu reich an Details:<br />
- Es gibt keine Inflation, sondern Deflation<br />
- Die meisten Schulden wird man nie bezahlen<br />
- Die Gläubiger werden ihre Forderungen daher abschreiben müssen, denn diese sind dann wertlos<br />
- Auch deren Bilanzen werden daher dann Überschuldung ausweisen<br />
- Die Hauptlösungen liegen in einem neuen, hocheffizienten Funktionieren so gut wie aller gesellschaftlichen Organisationen, auch jener der Wirtschaft<br />
- Diese Lösungen gibt es längst. Von den weitsichtigsten Unternehmen werden sie täglich angewandt. Unter anderem heissen sie system-kybernetische Malik ManagementSysteme und Malik Smart-/Super-/HyperSyntegration.<br />
Durch und mit diesen können die Top-Entscheider die Neue Welt und Neue Welt-Ordnung rasch genug schaffen. Dies allein führt auch zum nötigen Wachstum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.malik-management.com/2012/04/ist-die-krise-zurueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperErfolge mit SuperSyntegration in Q 1</title>
		<link>http://blog.malik-management.com/2012/04/supererfolge-mit-supersyntegration/</link>
		<comments>http://blog.malik-management.com/2012/04/supererfolge-mit-supersyntegration/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Malik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kybernetisches Management]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Syntegration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malik-management.com/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Ein aktuelles und typisches Beispiel aus unseren zahlreichen SuperSyntegrationsanwendungen aus dem 1. Quartal: Ein metallverarbeitendes deutsches Industrieunternehmen mit rund 7000 Mitarbeitern hat nach Jahren der Umsatz-Stagnation einen Wachstumsschub angestrebt. Das erwünschte Ziel war es, 300 Mio. (rund 1/3) zusätzliches Umsatzpotenzial in einem bestimmten Geschäftsfeld zu finden. Das erschien den Teilnehmern völlig aussichtslos. Dementsprechend gedrückt war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein aktuelles und typisches Beispiel aus unseren zahlreichen SuperSyntegrationsanwendungen aus dem 1. Quartal:</p>
<p>Ein metallverarbeitendes deutsches Industrieunternehmen mit rund 7000 Mitarbeitern hat nach Jahren der Umsatz-Stagnation einen Wachstumsschub angestrebt. Das erwünschte Ziel war es, 300 Mio. (rund 1/3) zusätzliches Umsatzpotenzial in einem bestimmten Geschäftsfeld zu finden. Das erschien den Teilnehmern völlig aussichtslos. Dementsprechend gedrückt war die Stimmung zu Beginn der Syntegration. Das Resulat nach 3.5 Tagen war den Teilnehmern zufolge sensationell:<br />
Ein identifiziertes Wachstums von doppelt so viel: 600 Mio. realistisches Potenzial, unterlegt mit 33 umsetzungsreifen Massnahmen. Begleitend wurden alle erforderlichen Umsetzungssysteme aufgesetzt. Nach den 3.5 Tagen war die Stimmung in Begeisterung umgeschlagen.</p>
<p><span id="more-1977"></span></p>
<p>4 aus 40 Teilnehmerstimmen:<br />
<em>&#8220;Die Dynamik, die in den letzten Tagen erzeugt wurde, ist unfassbar.&#8221;</em><br />
<em> „Vor den 3,5 Tagen konnte ich mir nicht vorstellen, dass man ein so komplexes Thema in so kurzer Zeit lösen kann.“</em><br />
<em> „Unglaublich und sensationell – in kurzer Zeit so viele Resultate und Erkenntnisse!“</em><br />
<em> „Unfassbare Resultate in</em> <em>nur 3,5 Tagen.“</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.malik-management.com/2012/04/supererfolge-mit-supersyntegration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starkes Deflationssignal an den Aktienmärkten</title>
		<link>http://blog.malik-management.com/2012/04/starkes-deflationssignal-an-den-aktienmaerkten/</link>
		<comments>http://blog.malik-management.com/2012/04/starkes-deflationssignal-an-den-aktienmaerkten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Malik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malik-management.com/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Die heutigen Börsenbewegungen verstärken den schon seit längerem sichtbaren Trend nach unten. Über das Grundszenario der bevorstehenden Deflation habe ich im Blog regelmässig geschrieben, und in meinen Antworten zu vielen Postings sind die Details behandelt. Das deflationäre Potenzial ist enorm und grösser als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Herkömmliche Denkweisen können das aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die heutigen Börsenbewegungen verstärken den schon seit längerem sichtbaren Trend nach unten. Über das Grundszenario der bevorstehenden Deflation habe ich im Blog regelmässig geschrieben, und in meinen Antworten zu vielen Postings sind die Details behandelt. Das deflationäre Potenzial ist enorm und grösser als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Herkömmliche Denkweisen können das aber nicht entdecken, und daher liegen die meisten Ökonomen so bemitleidenswert daneben.</p>
<p><span id="more-1971"></span></p>
<p>Schon mehrfach habe ich den polnischen Astronomen Kopernikus zitiert und seine Wende vom geo- zum heliozentrischen Weltbild. Seine Leistung ist, dass er ein- und dieselben Beobachtungen, die damals jeder machen konnte, ganz anderes deutete als die Mehrheit der damaligen Fachleute. Mit neuen Methoden, ebenfalls häufiges Thema hier, kann man das programmierte soziale Desaster aber aufhalten und in ein neues Wirtschaftswunder verwandeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.malik-management.com/2012/04/starkes-deflationssignal-an-den-aktienmaerkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Falle der Mehrheitsmeinung</title>
		<link>http://blog.malik-management.com/2012/04/die-falle-der-mehrheitsmeinung/</link>
		<comments>http://blog.malik-management.com/2012/04/die-falle-der-mehrheitsmeinung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 10:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Malik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malik-management.com/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Kaum eine andere Falle ist gefährlicher, als sich der Mehrheitsmeinung anzuschliessen. Gerade in diesen Tagen und Wochen ist dieses Risiko besonders gross. Denn die Mehrheitsmeinung ist positiv, die Stimmung ist gut, die jetzt präsentierten Geschäftsabschlüsse für das Jahr 2011 vieler wichtiger Unternehmen sind sehr gut, zum Teil können sie sogar die besten Zahlen ihrer Geschichte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum eine andere Falle ist gefährlicher, als sich der Mehrheitsmeinung anzuschliessen. Gerade in diesen Tagen und Wochen ist dieses Risiko besonders gross. Denn die Mehrheitsmeinung ist positiv, die Stimmung ist gut, die jetzt präsentierten Geschäftsabschlüsse für das Jahr 2011 vieler wichtiger Unternehmen sind sehr gut, zum Teil können sie sogar die besten Zahlen ihrer Geschichte präsentieren. Europa scheint wieder unter Kontrolle zu sein. Nur wenige machen sich aber bewusst, dass das alles Meldungen über die Vergangenheit sind, und dass die Zukunft ganz anders sein kann.</p>
<p><span id="more-1959"></span></p>
<p>Gute Wirtschaftslage, Inflation und steigende Aktienkurse gelten für die Mehrheit als die wahrscheinlichsten weiteren Entwicklungen. Einige der wichtigsten Signale bleiben aber systematisch ausgeblendet, vielleicht weil diese nicht in das allgemeine Muster der Mehrheitsmeinungen passen. So sind z. B. im Februar die europäischen Auto-Neuwagen-Verkäufe auf den tiefsten Stand seit Bestehen der EU gefallen. Und viele Konsumentenpreise beginnen zu sinken, allen voran in England.</p>
<p>Jetzt ist es daher besonders wichtig, aber auch besonders schwierig, sich eine eigene Meinung zu bilden und nicht in die Falle der Mehrheitsmeinung zu tappen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.malik-management.com/2012/04/die-falle-der-mehrheitsmeinung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deflation: Bundesbank-Chef verlangt härteren Sparkurs &#8230;</title>
		<link>http://blog.malik-management.com/2012/03/deflation-bundesbank-chef-verlang-haerteren-sparkurs/</link>
		<comments>http://blog.malik-management.com/2012/03/deflation-bundesbank-chef-verlang-haerteren-sparkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Malik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malik-management.com/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Heute in den Medien &#8230; Bisher sehe ich seit Lehman noch so gut wie keine Massnahme, die nicht &#8211; vielleicht zwar unabsichtlich, aber umso wirksamer &#8211; deflationär wäre. Sparen, sparen&#8230; Programmierte Strangulierung der Wirtschaft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute in den Medien &#8230;<br />
Bisher sehe ich seit Lehman noch so gut wie keine Massnahme, die nicht &#8211; vielleicht zwar unabsichtlich, aber umso wirksamer &#8211; deflationär wäre. Sparen, sparen&#8230; Programmierte Strangulierung der Wirtschaft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.malik-management.com/2012/03/deflation-bundesbank-chef-verlang-haerteren-sparkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland:  Staatsbankrott?  Was sonst!</title>
		<link>http://blog.malik-management.com/2012/03/gr-das-ist-eine-form-des-staatsbankrottes/</link>
		<comments>http://blog.malik-management.com/2012/03/gr-das-ist-eine-form-des-staatsbankrottes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 12:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Malik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[Gläubigerverzicht]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Gläubiger]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malik-management.com/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[Man bemüht sich sehr, den angeblichen Gläubigerverzicht optisch als die Rettung Griechenlands vor dem Staatsbankrott zu positionieren. In Wahrheit ist (!) das eine der Formen des Staatsbankrottes, die man in der Wirtschaft je nach Land verschieden bezeichnet, z. B. als Vergleich, Ausgleich oder in den USA als Restrukturierung gemäss Chapter 11 des dortigen Insolvenzrechtes. Bezeichnenderweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man bemüht sich sehr, den angeblichen Gläubigerverzicht optisch als die Rettung Griechenlands vor dem Staatsbankrott zu positionieren. In Wahrheit ist (!) das eine der Formen des Staatsbankrottes, die man in der Wirtschaft je nach Land verschieden bezeichnet, z. B. als Vergleich, Ausgleich oder in den USA als Restrukturierung gemäss Chapter 11 des dortigen Insolvenzrechtes. Bezeichnenderweise werden diese Verfahren daher vor dem Federal Bancruptcy Court geführt. In der Wirtschaft kommt es dabei selbstverständlich so gut wie immer zu echten Verlusten für die Gläubiger. Im Falle Griechenlands erleiden aber u. a. die Banken kaum wirkliche Verluste, weil sie von der EU kräftig re-finanziert werden, und zwar durch Belastung der Steuerzahler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.malik-management.com/2012/03/gr-das-ist-eine-form-des-staatsbankrottes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

